Lasiasennettu imukuppiauto Y400
Tuotteen kuvaus
Sähköinen lasirobotti
Se ottaa käyttöön tyhjiöimuperiaatteen, joka sisältää kävely-, nosto-, kallistus- ja pyörimistoiminnot, jotka voivat helposti toteuttaa lasin siirron ja käsittelyn.
Tämä kone on kevyt ja joustava toiminnallisesti, ja se on uudenlainen lasinkäsittelykone, joka säästää energiaa, on tehokas ja ympäristönsuojelullinen.
Sitä käytetään laajasti verhoseinien lasiasennuksessa, kivilaattojen ja levyjen kuljetuksessa.
Tehtaissa, varastoissa, logistiikkakeskuksissa ja monissa muissa paikoissa lasipaneelien käsittely on turvallista ja tehokasta ja heijastaa täysin sen erinomaista joustavuutta, vakautta ja ympäristönsuojelua.
Yksi henkilö voi toimia, mikä säästää työvoimakustannuksia ja parantaa suunnittelun tehokkuutta
tekniset parametrit
| Projekti | Malli | havainnollistaa |
| Lataus korkea (max) | 3.5m | |
| Latauskapasiteetti (max) | 400kg | |
| Ajotapa | 24V moottorin etukäyttö | 2,2 kW |
| Kiipeilykyky | 15% | |
| Ajonopeus (max) | 5 km/h | |
| Tyhjiöimu (max) | 400kg | |
| Imutyyny NO. | Φ300MM | 6 kpl |
| Tyhjiöpumppu | 24V tyhjiöpumppu | 2 kpl |
| Tyhjiön varoituskehote | Digitaalinen näyttö ja mekaaninen | Automaattinen tyhjiön pito, summerihälytys, mekaaninen painemittari |
| Kyynärvarren teleskooppinen etäisyys | hydraulinen paine | 600mm |
| Kallistuksen ohjaus | hydraulinen paine | 0-135 astetta |
| Vasen ja oikea käännös | hydraulinen paine | ±50 mm |
| Sivusuuntainen vääntökulma | Manuaalinen | ±90 astetta |
| Pyörityksen ohjaus | Manuaalinen | 360 astetta, lukittava 45 asteen välein |
| Akku | DC12v 100AH | 2 kpl |
| Latausaika | 4-8H | |
| Kokonaispaino | 1060 kg | |
| Koko | 2.4m*0.8m*1.4m (L*W*H) | |
Suositut Tagit: lasiasennettu imukuppiauto y400, Kiina lasiasennettu imukuppiauto y400 valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










