Lasiasennettu imukuppiauto Y800
Tuotteen kuvaus
Sähköinen lasirobotti
Se ottaa käyttöön tyhjiöimuperiaatteen, joka sisältää kävely-, nosto-, kallistus- ja pyörimistoiminnot, jotka voivat helposti toteuttaa lasin siirron ja käsittelyn.
Tämä kone on kevyt ja joustava toiminnallisesti, ja se on uudenlainen lasinkäsittelykone, joka säästää energiaa, on tehokas ja ympäristönsuojelullinen.
Sitä käytetään laajasti verhoseinien lasiasennuksessa, kivilaattojen ja levyjen kuljetuksessa.
Tehtaissa, varastoissa, logistiikkakeskuksissa ja monissa muissa paikoissa lasipaneelien käsittely on turvallista ja tehokasta ja heijastaa täysin sen erinomaista joustavuutta, vakautta ja ympäristönsuojelua.
Yksi henkilö voi toimia, mikä säästää työvoimakustannuksia ja parantaa suunnittelun tehokkuutta
tekniset parametrit
| Projekti | Malli | Havainnollistaa |
| Lataus korkea (max) | 4.5m | |
| Latauskapasiteetti (max) | 800kg | |
| Ajotapa | 24V moottorin etukäyttö | 2,2 kW |
| Kiipeilykyky | 15% | |
| Ajonopeus (max) | 5 km/h | |
| Tyhjiöimu (max) | 800kg | |
| Imutyyny NO. | Φ500mm | 6 kpl |
| Tyhjiöpumppu | 24V tyhjiöpumppu | 2 kpl |
| Tyhjiön varoituskehote | Digitaalinen näyttö ja mekaaninen | Automaattinen tyhjiön pito, summerihälytys, mekaaninen painemittari |
| Kyynärvarren teleskooppinen etäisyys | hydraulinen paine | 2*550mm |
| Kallistuksen ohjaus | hydraulinen paine | 0-135 astetta |
| Vasen ja oikea käännös | hydraulinen paine | ±50 mm |
| Sivusuuntainen vääntökulma | hydraulinen paine | ±90 astetta |
| Pyörityksen ohjaus | hydraulinen paine | 360 astetta |
| Akku | DC12v 150AH | 2 kpl |
| Latausaika | 4-8H | |
| Kokonaispaino | 1960kg | |
| Koko | 3.2m*1.2m*1.4m (L*W*H) | |
| Pakkauslaatikon koko | 800kg | 3.2*1.3*1.9 |
Suositut Tagit: lasiasennettu imukuppiauto y800, Kiina lasiasennettu imukuppiauto y800 valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













